| Nkọwapụta ntọala | Ogologo X obosara X ịdị elu | 3400X1450X1650mm | Igbe ahụ dị ogologo na mbara karịa nke ngwaahịa ndị yiri ya. |
| Ogologo X obosara X ịdị elu (Van) | 1330X1350X1100mm (1.98m³) | Igbe Vol.2CBM, Vol.Enwere ike ịgbasawanye.Anyị nwekwara ike ịgbakwunye ọnụ ụzọ n'akụkụ. | |
| Ụkwụ ụkwụ | 2050 mm | ||
| Track Wheel | 1165 mm | ||
| Mwepu ala | 150mm | ||
| Mkpokọta ibu (na-enweghị batrị) | 530kg | ||
| Enyere ibu | 400kg | ||
| Oke.Ọsọ | 80km / h | 80km / h | |
| Ịkwado ọkwa | 25% | ||
| Ogologo (35km/h) | ≥150km | ||
| Ihe Taya (N'ihu/Azu) | 14 inch aluminum | ||
| Nha taya (N'ihu/Azu) | 155/65 R14 | 14 inch rim | |
| Nrụgide taya(N'ihu/Azu) | 2.3 ~ 2.5kpa | ||
| Nkọwapụta ọkụ eletrik | Ụdị moto | Magnet na-adịgide adịgide 7.5KW | |
| Nlereanya njikwa | 7.5KW Vector njikwa | ||
| Ụdị ntụgharị | 72V ruo 13.8/500W | ||
| Ụdị chaja | 72V/25A | ||
| Ogo voltaji | 72V | ||
| Enyere ike | 7.5KW | ||
| Oke.Torque | ≥90N.M | ||
| Ụdị batrị | Batrị lithium | ||
| Ike batrị | 7.2kwh, 10.8kwh ma ọ bụ ugboro abụọ 7.2kwh | Batrị Lithium nke mbughari arụpụtara site na ụlọ ọrụ ọkachamara edepụtara nwere ikike afọ 3 | |
| Ụdị nchaji | Charge ngwa ngwa AC | ||
| Oge mmechi | 6-7 ah | ||
| Ibu batrị | 100KG | ||
| Malite Ike | 12V/20ah | ||
| Ụdị oriọna n'ihu/azụ | Ikanam | ||
| GPS | / | ||
| Akụkụ akụkụ | Ụdị breeki (n'ihu/azụ) | φ190 Disc / φ180Drum | |
| Nkwusioru n'ihu | Macpherson nọọrọ onwe ya | ||
| Nkwụsị azụ azụ | Ugboro abụọ Trailing Arm Torsion Beam | ||
| Ụdị ụgbọala | 2WD n'azụ | ||
| Oke axle azụ | 8:01 | ||
| Nhazi ndị ọzọ | Sistemụ njikwa ike | Nhazi ọkọlọtọ | Sistemụ njikwa ike |
| Eletrik Window ebuli | Nhazi ọkọlọtọ | ||
| Igwefoto ntụgharị MP3, MP3 | Nhazi ọkọlọtọ | ||
| Pịa bọtịnụ Malite | Nhọrọ | ||
| Igwe ntụ oyi/ọkụ | Nhọrọ |







