| Nkọwapụta ntọala | Ogologo X obosara X ịdị elu | 2810X1205X1600mm |
| Ogologo X obosara X ịdị elu (Van) | 950X1000X915mm | |
| Ụkwụ ụkwụ | 1820 mm | |
| Track Wheel | N'ihu 1010/1040mm | |
| Mwepu ala | 190mm | |
| Mkpokọta ibu (na-enweghị batrị) | 420kg | |
| Enyere ibu | 150kg | |
| Oke.Ọsọ | 50km/h | |
| Ogologo (35km/h) | 100km | |
| Ihe Taya (N'ihu/Azu) | 12 inch aluminum | |
| Nha taya (N'ihu/Azu) | 135/70 R12 | |
| Nrụgide taya(N'ihu/Azu) | 2.3 ~ 2.5kpa | |
| oche | 1 | |
| Nkọwapụta ọkụ eletrik | Ụdị moto | 72V/3KW Magnet na-adịgide adịgide |
| Nlereanya njikwa | 72V/3KW Magnet na-adịgide adịgide | |
| Ụdị chaja | 72V/25A | |
| Ogo voltaji | 72V | |
| Oke.Ike | 6KW | |
| Enyere ike | 3KW | |
| Oke.Torque | 55N.M | |
| Ụdị batrị | Batrị lithium | |
| Ike batrị | 7KWH / nke mbughari batrị Lithium arụpụtara site na, ụlọ ọrụ edepụtara, ezigbo ọkachamara afọ 3 nke akwụkwọ ikike.nwekwara ike iji 10.8KWH (Nhọrọ) | |
| Ụdị nchaji | Charge ngwa ngwa AC | |
| Ibu batrị | 75KG | |
| Malite Ike | 12V/20ah | |
| Ụdị oriọna n'ihu/azụ | Ikanam | |
| Akụkụ akụkụ | Ụdị breeki (n'ihu/azụ) | Disc/Drum |
| Nkwusioru n'ihu | Macpherson nọọrọ onwe ya | |
| Nkwụsị azụ azụ | Ugboro abụọ Trailing Arm Torsion Beam | |
| Ụdị ụgbọala | 2WD n'azụ | |
| Ụdị breeki na-adọba ụgbọala | breeki na-adọba ụgbọala n'aka | |
| Ihe mmalite na mgbochi izu ohi | Mkpọchi kọlụm n'ibu | |
| Nhazi ndị ọzọ | Eletrik Window ebuli | ● |
| Igwefoto ntụgharị MP3, MP3 | ● | |
| Igodo njikwa anya | ● | |
| oriọna Ọgụgụ | ● | |
| ọdụ ụgbọ mmiri nchọpụta OBD | ● | |
| Pịa bọtịnụ Malite | - | |
| Igwe ntụ oyi/ọkụ |
| |
| Oche nwere ike imegharị (n'ihu/azụ, elu na ala) | - |



















